Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ANDY |
| Sertifika: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model numarası: | AD103-1100-2Y2-180 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, PayPal, Kredi Kartı, Vize Kartı |
| Yetenek temini: | Günde 10000 adet. |
| Lamba Işık verimliliği ((lm/w): | 170 | Renksel Geriverim İndeksi(Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| Destek Karartıcı: | - Evet. | Işık çözümleri hizmeti: | Proje Kurulumu |
| Kullanım ömrü (saat): | 50000 | Ürün Ağırlığı (kg): | 19.5 |
| Uygulama: | Tohum başlangıç, çiçek, sebze | PPFDμmol/(m2·s): | Diğerleri |
| Giriş voltajı (v): | 110-277 | Lamba ışık akışı ((lm): | 160000 |
| Çalışma sıcaklığı ((°C): | -20 - 45 | Lamba gövde malzemesi: | Alüminyum alaşımı |
| Ip derecesi: | IP65 | Işık kaynağı: | Yönlendirilmiş |
| Garanti(Yıl): | 3 yıl | Işık Verimi (μmol/J): | 2.8 |
| Ürün Adı: | Led Bitki Büyümek Işık | Spektrum: | Tam spektrumlu |
| Güç: | 1100w | Kullanımı: | Sebze+çiçek |
| LED Çip: | LM301H / LM301B / LM281B | Özellik: | Papatya |
| karartma: | 0-10V/RJ bağlantı noktası | sürücü: | Juson, özelleştirilmiş |
| Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Çalışma süresi (saat): | 50000 |
| Çalışma süresi ((Saat): | 50000 | Vattlık: | 1100w |
| Vurgulamak: | UV LED Büyüme Işığı Üç Kanal,UV LED Büyüme Işığı Daisy Zinciri,Daisy Zinciri LED Büyüme Işığı 1100W |
||
Samsong LM281B 301H UV IR Bar Üç Kanal Dimmable Daisy Chain 1100W LED Büyüme Işığı Tam Spektrum
|
Ürün Adı
|
1100W LED büyüme ışığı
|
|
Model numarası
|
AD103-1100-2Y2-180
|
|
Güç
|
1100W
|
|
LED Sürücü
|
UL CE Sürücü
|
|
PPF (380-780nm)
|
2800μmol/S
|
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
|
Bar
|
10
|
|
Yaşam süresi
|
>50,000H
|
|
Renk
|
Tam spektrum beyaz ışık + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|
