Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | AD103-1100-2Y2-180 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 19,5 |
Anwendung: | Samenstart, BLOOM, VEG | PPFDμmol/(m2·s): | andere |
Eintrittsspannung ((V): | 110-277 | Lichtströmung der Lampe: | 160000 |
Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung |
IP-Bewertung: | IP65 | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.8 |
Produktbezeichnung: | Geführte Anlage wachsen hell | Spektrum: | Vollspektrum |
Macht: | 1100 W | Gebrauch: | VEG+BLOOM |
LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Merkmal: | Daisy-Kettenknopf |
Verdunkelung: | 0-10V/RJ-Anschluss | Fahrer: | Jusson, angepasst. |
Material: | Aluminiumlegierung | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Leistung: | 1100 W |
Hervorheben: | UV-LED Wachstumslicht drei Kanäle,UV-LED Wachstumslicht Daisy-Kette,Daisy-Kette LED Wachstumslicht 1100W |
Samsung LM281B 301H UV IR Bar Drei Kanäle Dimmbare Daisy Chain 1100W Led Wachstumslicht Vollspektrum
Produktbezeichnung
|
1100W LED Wachstumslicht
|
Modellnummer
|
AD103-1100-2Y2-180
|
Macht
|
1100 W
|
LED-Treiber
|
UL CE Fahrer
|
PPF (380-780 nm)
|
2800 μmol/S
|
EFF
|
20,8 μmol/J
|
- Die Bar.
|
10
|
Lebensdauer
|
> 50 000 H
|
Farbe
|
Vollspektral weißes Licht + 395 nm + 460 nm + 660 nm + 730 nm
|