Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD8-800W-2B2-110 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T,PayPal,Creditcard,Visa card |
| Levering vermogen: | 10000 stcs per dag |
| Plugtype: | VS, Europese, Australische, Britse | Toepassing op de groei van planten: | Vruchten, zaad, bloei, vegetatieve groei |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | De geleide Installatie groeit Licht | Stroom: | 800W |
| Gebruik: | VEG+BLOOM | LED -chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Functie: | Daisy kettingknop | Dimmen: | 0-10V/RJ-poort |
| IP -beoordeling: | IP65 | Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 3.0 |
| Bestuurder: | aangepast | Materiaal: | Aluminiumlegering |
| Markeren: | Uniform Light Distribution LED Grow Light,Energy-Efficient Foldable LED Grow Light,Adjustable Light Intensity Commercial LED Grow Light |
||
| LED Driver | UL CE Driver |
|---|---|
| Lumen Output | 128,000LM |
| Lumen Efficiency/CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2400μmol/S |
| Efficacy | 3.0μmol/J |
| Light Spectrum | Full spectrum white light + 460nm + 660nm + 730nm |
| Coverage Area | 4x4ft |
| Mounting Height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
| Supplementation Time |
Vegetative Stage: 12-14 hours Flowering Stage: 9-12 hours Fruiting Stage: 7-8 hours |
