Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | ANDY |
| Certification: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Numéro de modèle: | AD8-800W-2B2-110 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, carte de crédit, carte Visa |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par jour |
| Type de bouche: | États-Unis, Europe, Australie, Royaume-Uni | Application à la croissance des plantes: | Fructification, Semence Début, floraison, croissance végétative |
|---|---|---|---|
| Nom de produit: | L'usine menée se développent légère | Pouvoir: | 800W |
| Usage: | VEG+BLOOM | Puce LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Fonctionnalité: | Le bouton de la chaîne | Graisse: | Port 0 à 10 V/RJ |
| Note IP: | IP65 | Efficacité lumineuse ((μmol/J): | 3.0 |
| Conducteur: | personnalisé | Matériel: | Alliage en aluminium |
| Mettre en évidence: | Uniform Light Distribution LED Grow Light,Energy-Efficient Foldable LED Grow Light,Adjustable Light Intensity Commercial LED Grow Light |
||
| LED Driver | UL CE Driver |
|---|---|
| Lumen Output | 128,000LM |
| Lumen Efficiency/CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2400μmol/S |
| Efficacy | 3.0μmol/J |
| Light Spectrum | Full spectrum white light + 460nm + 660nm + 730nm |
| Coverage Area | 4x4ft |
| Mounting Height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
| Supplementation Time |
Vegetative Stage: 12-14 hours Flowering Stage: 9-12 hours Fruiting Stage: 7-8 hours |
