Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | ANDY |
| Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modellnummer: | AD8-800W-2B2-110 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs pro Tag |
| Steckertyp: | US-Stecker | Anwendung für Pflanzenwachstum: | Fruchtbildung, Anzucht, Blüte, vegetatives Wachstum |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Geführte Anlage wachsen hell | Leistung: | 800W |
| Verwendung: | VEG+BLOOM | LED -Chip: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Besonderheit: | Daisy-Kettenknopf | Dimmen: | 0-10V/RJ-Anschluss |
| IP -Bewertung: | IP65 | Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 3.0 |
| Treiber: | angepasst | Material: | Aluminiumlegierung |
| Hervorheben: | Uniform Light Distribution LED Grow Light,Energy-Efficient Foldable LED Grow Light,Adjustable Light Intensity Commercial LED Grow Light |
||
| LED Driver | UL CE Driver |
|---|---|
| Lumen Output | 128,000LM |
| Lumen Efficiency/CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2400μmol/S |
| Efficacy | 3.0μmol/J |
| Light Spectrum | Full spectrum white light + 460nm + 660nm + 730nm |
| Coverage Area | 4x4ft |
| Mounting Height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
| Supplementation Time |
Vegetative Stage: 12-14 hours Flowering Stage: 9-12 hours Fruiting Stage: 7-8 hours |
