Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | ANDY |
| Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Número do modelo: | AD8-800W-2B2-110 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, PayPal, Cartão de crédito, Cartão Visa |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs por dia |
| Tipo de plugue: | US PLUG, plug europeu, plug australiano, plug britânico | Aplicação ao crescimento das plantas: | Frutificação, sementes Iniciação, floração, crescimento vegetativo |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | A planta conduzida cresce clara | Poder: | 800W |
| Uso: | VEG+BLOOM | Chip LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Recurso: | Pedaço da Daisy | Escurecimento: | Portão 0-10V/RJ |
| Classificação IP: | IP65 | Eficiência luminosa ((μmol/J): | 3.0 |
| Motorista: | personalizado | Material: | Liga de alumínio |
| Destacar: | Uniform Light Distribution LED Grow Light,Energy-Efficient Foldable LED Grow Light,Adjustable Light Intensity Commercial LED Grow Light |
||
| LED Driver | UL CE Driver |
|---|---|
| Lumen Output | 128,000LM |
| Lumen Efficiency/CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2400μmol/S |
| Efficacy | 3.0μmol/J |
| Light Spectrum | Full spectrum white light + 460nm + 660nm + 730nm |
| Coverage Area | 4x4ft |
| Mounting Height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
| Supplementation Time |
Vegetative Stage: 12-14 hours Flowering Stage: 9-12 hours Fruiting Stage: 7-8 hours |
