Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ANDY |
| Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Número de modelo: | AD8-800W-2B2-110 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
| Tipo de enchufe: | EE.UU., EE.UU., EE.UU., EE.UU., EE.UU. y EE.UU. | Aplicación en el crecimiento de plantas: | Frutación, Semilla de inicio, floración, crecimiento vegetativo |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | La planta llevada crece ligera | Fuerza: | 800W |
| Uso: | VEG+FLORACIÓN | Chip de LED: | LM301h / LM301b/LM281B |
| Característica: | Conchas de la cadena de Daisy | Atenuación: | Puerto 0-10V/RJ |
| Calificación IP: | IP65 | Eficacia luminosa (μmol/J): | 3.0 |
| Conductor: | personalizado | Material: | Aleación de aluminio |
| Resaltar: | Uniform Light Distribution LED Grow Light,Energy-Efficient Foldable LED Grow Light,Adjustable Light Intensity Commercial LED Grow Light |
||
| LED Driver | UL CE Driver |
|---|---|
| Lumen Output | 128,000LM |
| Lumen Efficiency/CRI | 160LM/W >80 |
| PPF (380-780nm) | 2400μmol/S |
| Efficacy | 3.0μmol/J |
| Light Spectrum | Full spectrum white light + 460nm + 660nm + 730nm |
| Coverage Area | 4x4ft |
| Mounting Height | ≥ 6" (15.2cm) Above canopy |
| Supplementation Time |
Vegetative Stage: 12-14 hours Flowering Stage: 9-12 hours Fruiting Stage: 7-8 hours |
