メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ランプの照明効率 (lm/w): | 170 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | プロジェクト 設置 |
寿命 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 5.9 |
PPF: | 2500 | 周波数帯: | 全スペクトル 全スペクトル |
適用する: | 水栽培,果物栽培,植物栽培,室内庭園,垂直農場,種子開始,BLOOM,その他,VEG | LEDチップ: | サムスン |
PPFDμmol/(M2·s): | ほか | 入力電圧 (V): | 110から277 |
ランプ 光流量: | 64000 | 作業温度 ((°C): | -20 - 45 |
ランプの体材: | アルミ合金 | IPレーティング: | IP65 |
光源: | LED | 保証 ((年): | 3年 |
光効率 (μmol/J): | 2.5 | 製品名: | 導かれた植物は軽く育つ |
パワー: | 400W | 使用: | VEG+BLOOM |
LEDチップ: | LM301h / LM301b/LM281B | 特徴: | デイジーチェーンノブ |
暗くする: | 0-10V/RJポート | 運転手: | ジュソン オーダーメイド |
素材: | アルミ合金 | ||
ハイライト: | フルスペクトルライトパネル 2x2,2x2 LED 成長ライト,100W インダープラント LED 成長ライト |
フルスペクトルライトパネル Uv Ir Lm301b Lm301h 2x2 2x4ft 板 400W 300W 200W 100W 室内植物 Led Grow Light クアンタン板
製品名
|
400W LED 成長ライト
|
モデル番号
|
AD1-400-1R6
|
パワー
|
400W +/- 5%
|
LEDドライバー
|
UL CEドライバー
|
PPF (380~780nm)
|
1000μmol/S
|
エフ・ファンド
|
2.5μmol/J
|
寿命
|
>50,000H
|
色
|
フルスペクトルホワイトライト +660nm+730nm
|