Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | Se aplicará el método siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 170 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 5.9 |
El PPF: | 2500 | Espectro: | Espectro completo. Espectro completo. |
Aplicación: | Productos vegetales, vegetales, vegetales, vegetales, vegetales, vegetales, vegetales, vegetales | Chips de LED: | Samsung, también. |
PPFDμmol/(m2·s): | otras | Voltagem de entrada (V): | 110-277 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 64000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 |
Material del cuerpo de la lámpara: | De aleación de aluminio | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Fuente de luz: | LED | Garantización (año): | 3 años |
Eficacia luminosa (μmol/J): | 2.5 | Nombre del producto: | La planta llevada crece ligera |
El poder: | 400 W | Uso: | VEG+FLORACIÓN |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Característica: | Conchas de la cadena de Daisy |
Disminución de luz: | Puerto 0-10V/RJ | El conductor: | Jusson, personalizado. |
El material: | De aleación de aluminio | ||
Resaltar: | Panel de luz de espectro completo 2x2,Luz LED para cultivo 2x2,Luz LED para cultivo de plantas de interior de 100W |
Panel de luz de espectro completo Uv Ir Lm301b Lm301h 2x2 2x4ft Tabla 400W 300W 200W 100W Plantas de interior Led Crecer Luz Quantun Tabla
Nombre del producto
|
Luz de crecimiento LED de 400W
|
Número de modelo
|
Se aplicará el método siguiente:
|
El poder
|
400 W +/- 5%
|
Conducción LED
|
El conductor de la UL CE
|
FPS (380-780 nm)
|
1000 μmol/S
|
El FEP
|
2.5 μmol/J
|
Duración de vida
|
> 50 000 H
|
El color
|
Luz blanca de espectro completo +660nm+730nm
|