Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | AD1-400-1R6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 170 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Serviço de soluções de iluminação: | Instalação do projeto |
Duração de vida (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 5.9 |
PPF: | 2500 | Espectro: | Espectro completo, Espectro completo |
Aplicação: | Hidroponia, frutificação, cultivo de plantas, jardim interior, exploração vertical, sementeira, flor | Chips de LED: | Samsung |
PPFDμmol/(m2·s): | outros | Voltagem de entrada ((V): | 110 a 277 |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 64000 | Temperatura de funcionamento ((°C): | -20 - 45 |
Material da lâmpada: | Liga de alumínio | Classificação IP: | IP65 |
Fonte de luz: | LED | Garantia ((ano): | 3 anos |
Eficiência luminosa ((μmol/J): | 2.5 | Nome do produto: | A planta conduzida cresce clara |
Potência: | 400 W | Utilização: | VEG+BLOOM |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Características: | Pedaço da Daisy |
Dimming: | Portão 0-10V/RJ | Motorista: | Jusson, personalizado. |
Materiais: | Liga de alumínio | ||
Destacar: | Painel de luz de espectro completo 2x2,2x2 LED Grow Light,Lâmpada de crescimento de plantas de interior LED de 100W |
Painel de luz de espectro completo UV Ir Lm301b Lm301h 2x2 2x4ft Board 400W 300W 200W 100W Indoor Plant Led Grow Light Quantun Board
Nome do produto
|
400W luz de crescimento LED
|
Número do modelo
|
AD1-400-1R6
|
Potência
|
400 W +/- 5%
|
Condutor de LED
|
Dirigente UL CE
|
PPF (380-780 nm)
|
1000 μmol/S
|
FEP
|
20,5 μmol/J
|
Duração de vida
|
> 50 000H
|
Cores
|
Luz branca de espectro completo + 660nm + 730nm
|