اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
---|---|---|---|
دعم ديمر: | نعم.. | خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع |
عمر (ساعات): | 50000 | وزن المنتج (كجم: | 5.9 |
PPF: | 2500 | نطاق: | الطيف الكامل ، كامل الطيف |
التطبيق: | المائية ، الإثمار ، نمو النبات ، حديقة داخلية ، مزرعة رأسية ، بداية البذور ، بلوم ، آخر ، الخضار | رقاقة LED: | سامسونج |
PPFDμmol / (m2 · s): | آخر | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
تدفق ضوء المصباح ((lm): | 64000 | درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 |
مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
مصدر الضوء: | قادت | الضمان ((سنة): | 3 سنوات |
فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.5 | اسم المنتج: | أدى نمو النبات الخفيفة |
القوة: | 400 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
المواد: | سبيكة الألومنيوم | ||
إبراز: | لوحة إضاءة الطيف الكامل 2x2,مصباح نمو LED 2x2,مصباح نمو LED للنباتات الداخلية 100 واط,2x2 LED Grow Light,100W Indoor Plant LED Grow Light |
لوحة الضوء الكامل الطيف UV Ir Lm301b Lm301h 2x2 2x4ft 400W 300W 200W 100W النباتات الداخلية
اسم المنتج
|
ضوء النمو LED 400W
|
رقم الطراز
|
AD1-400-1R6
|
القوة
|
400 واط +/- 5%
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
1000μmol/S
|
الصندوق
|
2.5μmol/J
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+730nm
|