ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ANDY |
ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | AD1-400-1R6 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 170 | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
สนับสนุนหรี่: | ใช่ | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การติดตั้งโครงการ |
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 5.9 |
พีพีเอฟ: | 2500 | คลื่นความถี่: | สเปกตรัมเต็มรูปแบบสเปกตรัม |
การใช้งาน: | ไฮโดรโปนิก, ผล, การปลูกพืช, สวนในร่ม, ฟาร์มแนวตั้ง, เริ่มต้นเมล็ด, บาน, อื่น ๆ , ผัก | ชิป LED: | ซัมซุง |
PPFDμmol/(m2·s): | อื่นๆ | ความดันทางเข้า ((v): | 110-277 |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 64000 | อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20 - 45 |
วัสดุของกระเป๋าไฟ: | อลูมิเนียมสลัด | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
แหล่งแสง: | ส่ง | รับประกัน(ปี): | 3 ปี |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง(μmol/J): | 2.5 | ชื่อสินค้า: | นำพืชเติบโตแสง |
พลัง: | 400W | การใช้งาน: | ผัก+บาน |
ชิป LED: | LM301H / LM301B / LM281B | ลักษณะ: | ลูกบิดโซ่เดซี่ |
ลดแสง: | พอร์ต 0-10V/RJ | คนขับรถ: | Juson ปรับแต่ง |
วัสดุ: | อลูมิเนียมสลัด | ||
เน้น: | แผงไฟฟูลสเปกตรัม 2x2,ไฟ LED ปลูกพืช 2x2,ไฟ LED ปลูกพืชในร่ม 100W |
แผงไฟสเปกตรัมเต็มรูปแบบ UV IR LM301B LM301H 2x2 2x4ft Board 400W 300W 200W 100W โรงงานในร่ม LED เติบโต BOUNTUN BOARD
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
400W LED เติบโตแสง
|
หมายเลขรุ่น
|
AD1-400-1R6
|
พลัง
|
400W +/- 5%
|
ไดรเวอร์ LED
|
คนขับรถ
|
PPF (380-780NM)
|
1000μmol/s
|
ติดขัด
|
2.5μmol/J
|
อายุขัย
|
> 50,000h
|
สี
|
แสงสีขาวสเปกตรัมเต็มรูปแบบ +660nm +730nm
|