Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | ANDY |
| Certificering: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Modelnummer: | AD102-1100W-2U2-110 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Levertijd: | 3-5 Werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, PayPal, creditcard, Visa kaart |
| Levering vermogen: | 10000 stuks per dag |
| Lichtefficiëntie van de lamp ((lm/w): | 170 | Product Name: | Licht voor het kweken van zaadjes binnen |
|---|---|---|---|
| Kleurweergave-index ((Ra): | 80 | Ondersteuning Dimmer: | - Ja, dat klopt. |
| Straalhoek: | 120 | Dienst voor lichtoplossingen: | Installatie van het project |
| Levensduur (uren): | 50000 | Gewicht van het product ((kg): | 13 |
| Spectrum: | Volledig spectrum | Toepassing: | Zaden Start, BLOOM, VEG, Hydroponic, Fruiting, plantenkwekerij, binnentuin, verticale boerderij |
| LED-chip: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | andere |
| Inlaatspanning ((V): | 110-277 | Lamp Lichtstroom ((lm): | 160000 |
| Werktemperatuur ((°C): | -20 - 45 | Materiaal van de lampkarosserie: | Aluminiumlegering |
| IP-classificatie: | IP65 | Lichtbron: | LED's |
| Garantie (jaar): | 3 jaar | Lichteffectiviteit ((μmol/J): | 2.8 |
| Kracht: | 1100 W | Gebruik: | VEG+BLOOM |
| LED-chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Kenmerken: | Daisy kettingknop |
| Dimming: | 0-10V/RJ-poort | Bestuurder: | Juson, aangepast |
| Materiaal: | Aluminiumlegering | ||
| Markeren: | 1100W Indoor Seed Growing Lights,Full Spectrum Commercial Grow Light Bar |
||
Groothandel SAMSUNG LM301H EVO LM281B Volledig Spectrum Commercieel Dimbaar Dual-Channel 10 Bar 1100W LED Plant Groeilicht Met UV
|
Productnaam
|
1100W LED Groeilicht
|
|
Modelnummer
|
AD102-1100W-2U2-110
|
|
Vermogen
|
1100W +/-5%
|
|
LED Driver
|
UL CE Driver
|
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
|
Bar
|
10
|
|
Hoek
|
120°
|
|
Levensduur
|
>50.000H
|
|
Kleur
|
Volledig spectrum wit licht+395nm+460nm+660nm+730nm
|
