Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANDY |
Сертификация: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Номер модели: | AD102-1100W-2U2-110 |
Количество мин заказа: | 1 |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T,PayPal,Кредитная карта, Visa карта |
Поставка способности: | 10000 штук в день |
Светоэффективность лампы ((lm/w): | 170 | Название продукта: | Внутренние лампы для выращивания семян |
---|---|---|---|
Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 | Поддержка темпера: | Да, да. |
Угол луча: | 120 | Услуги по освещению: | Установка проекта |
Продолжительность жизни (часы): | 50000 | Масса продукта ((kg): | 13 |
Спектр: | Полный спектр | Приложение: | Посев семян |
Светодиодный чип: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | прочие |
Входное напряжение ((V): | 110-277 | Лампа Световой поток ((lm): | 160000 |
Рабочая температура ((°C): | -20 - 45 | Материал корпуса лампы: | Сплав алюминия |
Рейтинг ИС: | IP65 | Источник света: | Светодиод |
Гарантия ((Год): | 3 года | Световая эффективность ((μmol/J): | 2.8 |
Сила: | 1100 Вт | Использование: | VEG+BLOOM |
Светодиодный чип: | LM301h / LM301b/LM281B | Особенность: | Кнопка цепочки "Дейзи" |
Облегчение: | Порт 0-10В/RJ | Водитель: | Джусон, на заказ. |
Материал: | Сплав алюминия | ||
Выделить: | Светодиодные лампы для выращивания рассады в помещении 1100 Вт,Коммерческая световая панель полного спектра |
Оптовая продажа SAMSUNG LM301H EVO LM281B Полный спектр коммерческий тусклый двойной канал 10 бар 1100 Вт светодиодный растение растет свет с ультрафиолетом
Наименование продукта
|
1100 Вт светодиодный рост
|
Номер модели
|
AD102-1100W-2U2-110
|
Сила
|
1100 Вт +/- 5%
|
Драйвер с светодиодными лампами
|
UL CE Драйвер
|
PPF (380-780 нм)
|
2240μmol/S
|
ЕФП
|
20,8 мкмоль/дж
|
Бар
|
10
|
Угол
|
120°
|
Продолжительность
|
> 50 000 H
|
Цвет
|
Белый свет полного спектра + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|