Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | AD102-1100W-2U2-110 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 | Produktbezeichnung: | Licht für den Anbau von Samen im Innenraum |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Winkel des Strahls: | 120 | Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts |
Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Produktgewicht ((kg): | 13 |
Spektrum: | Vollspektrum | Anwendung: | Pflanzenanbau, Innengarten, vertikaler Betrieb |
LED-Chip: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | andere |
Eintrittsspannung ((V): | 110-277 | Lichtströmung der Lampe: | 160000 |
Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 | Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung |
IP-Bewertung: | IP65 | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.8 |
Macht: | 1100 W | Gebrauch: | VEG+BLOOM |
LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Merkmal: | Daisy-Kettenknopf |
Verdunkelung: | 0-10V/RJ-Anschluss | Fahrer: | Jusson, angepasst. |
Material: | Aluminiumlegierung | ||
Hervorheben: | 1100W Indoor-Samen wachsende Lichter,Vollspektraler kommerzieller Wachstumslicht |
Großhandel SAMSUNG LM301H EVO LM281B Vollspektrum Commercial Dim Dual-Channel 10 Bar 1100W LED Pflanzenwachstumslampe mit UV
Produktname
|
1100W LED-Wachstumslampe
|
Modellnummer
|
AD102-1100W-2U2-110
|
Leistung
|
1100W +/-5%
|
LED-Treiber
|
UL CE Treiber
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
Leiste
|
10
|
Winkel
|
120°
|
Lebensdauer
|
>50.000H
|
Farbe
|
Vollspektrum-Weißlicht+395nm+460nm+660nm+730nm
|