Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | AD102-1100W-2U2-110 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 170 | Nome do produto: | Luzes para cultivar sementes em ambientes internos |
---|---|---|---|
Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Ângulo do feixe: | 120 | Serviço de soluções de iluminação: | Instalação do projeto |
Duração de vida (horas): | 50000 | Peso do produto ((kg): | 13 |
Espectro: | Espectro completo | Aplicação: | Sementes Iniciar, BLOOM, VEG, Hidropónico, frutificação, cultivo de plantas, jardim interior, explor |
Chips de LED: | Samsung | PPFDμmol/(m2·s): | outros |
Voltagem de entrada ((V): | 110 a 277 | Fluxo luminoso da lâmpada: | 160000 |
Temperatura de funcionamento ((°C): | -20 - 45 | Material da lâmpada: | Liga de alumínio |
Classificação IP: | IP65 | Fonte de luz: | LED |
Garantia ((ano): | 3 anos | Eficiência luminosa ((μmol/J): | 2.8 |
Potência: | 1100 W | Utilização: | VEG+BLOOM |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Características: | Pedaço da Daisy |
Dimming: | Portão 0-10V/RJ | Motorista: | Jusson, personalizado. |
Materiais: | Liga de alumínio | ||
Destacar: | Luzes de crescimento de sementes de interior de 1100W,Barra de luz de crescimento comercial de espectro completo |
Venda por atacado SAMSUNG LM301H EVO LM281B Espectro completo comercial Dim Dual-Channel 10 Bar 1100W LED Plant Grow Light com UV
Nome do produto
|
Luz de crescimento LED de 1100W
|
Número do modelo
|
AD102-1100W-2U2-110
|
Potência
|
1100W +/- 5%
|
Condutor de LED
|
Dirigente UL CE
|
PPF (380-780 nm)
|
2240μmol/S
|
FEP
|
20,8 μmol/J
|
Barras
|
10
|
Ângulo
|
120°
|
Duração de vida
|
> 50 000H
|
Cores
|
Luz branca de espectro completo + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|