Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | AD102-1100W-2U2-110 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 170 | Nombre del producto: | Luces para cultivar semillas en interiores |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Ángulo del haz: | 120 | Servicio de soluciones de iluminación: | Instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 13 |
Espectro: | Espectro completo | Aplicación: | Semillas Inicio, FLOR, VEG, hidropónico, fructificación, cultivo de plantas, jardín interior, granja |
Chips de LED: | Samsung, también. | PPFDμmol/(m2·s): | otras |
Voltagem de entrada (V): | 110-277 | Flujo luminoso de la lámpara: | 160000 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 | Material del cuerpo de la lámpara: | De aleación de aluminio |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Fuente de luz: | LED |
Garantización (año): | 3 años | Eficacia luminosa (μmol/J): | 2.8 |
El poder: | Las demás: | Uso: | VEG+FLORACIÓN |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Característica: | Conchas de la cadena de Daisy |
Disminución de luz: | Puerto 0-10V/RJ | El conductor: | Jusson, personalizado. |
El material: | De aleación de aluminio | ||
Resaltar: | Luzes de cultivo de semillas de interior de 1100W,Bar de luz de crecimiento comercial de espectro completo |
Venta al por mayor SAMSUNG LM301H EVO LM281B Espectro completo Comercial Dim Dual-Channel 10 Bar 1100W Plantas LED Crecer luz con UV
Nombre del producto
|
Luz de crecimiento LED de 1100W
|
Número de modelo
|
AD102-1100W-2U2-110
|
El poder
|
1100 W +/- 5%
|
Conducción LED
|
El conductor de la UL CE
|
FPS (380-780 nm)
|
2240 μmol/S
|
El FEP
|
20,8 μmol/J
|
Barras
|
10
|
Ángulo
|
120°
|
Duración de vida
|
> 50 000 H
|
El color
|
Luz blanca de espectro completo + 395nm + 460nm + 660nm + 730nm
|