메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
램프 광효율 ((lm/w): | 170 | 제품 이름: | 실내 종자 재배 조명 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
빔 각도: | 120 | 조명 해결책 서비스: | 프로젝트 설치 |
수명 (시간): | 50000 | 제품 중량(KG): | 13 |
스펙트럼: | 전체 스펙트럼 | 적용: | 종자 시작, 꽃, 채소, 수경, 결실, 식물 재배, 실내 정원, 수직 농장 |
LED 칩: | 삼성 | PPFDμmol/(m2·s): | 다른 것 |
입력 전압 (v): | 110-277 | 램프 빛 흐름 (lm): | 160000 |
작업 온도 ((°C): | -20 - 45 | 램프 바디 재료: | 알루미늄 합금 |
IP 등급: | IP65 | 광원: | ~ 주도의 |
보증 (년): | 3-년 | 빛을 내는 효력(μmol/J): | 2.8 |
힘: | 1100W | 사용: | Veg+Bloom |
LED 칩: | LM301H / LM301B / LM281B | 특징: | 데이지 체인 노브 |
조광: | 0-10V/RJ 포트 | 드라이버: | Juson, 맞춤화 |
소재: | 알루미늄 합금 | ||
강조하다: | 1100W 실내 씨앗 성장 조명,전체 스펙트럼 상업 성장 빛 바 |
도매 SAMSUNG LM301H EVO LM281B 풀 스펙트럼 상업용 디밍 듀얼 채널 10 바 1100W LED 식물 성장 조명 UV 포함
제품 이름
|
1100W LED 성장 조명
|
모델 번호
|
AD102-1100W-2U2-110
|
전력
|
1100W +/-5%
|
LED 드라이버
|
UL CE 드라이버
|
PPF (380-780nm)
|
2240μmol/S
|
EFF
|
2.8μmol/J
|
바
|
10
|
각도
|
120°
|
수명
|
>50,000H
|
색상
|
풀 스펙트럼 백색광+395nm+460nm+660nm+730nm
|