একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ANDY |
সাক্ষ্যদান: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
মডেল নম্বার: | AD1-400-1R6 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৫ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপাল, ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন ১০০০ পিসি |
পণ্যের নাম: | উচ্চ পিপিএফডি গ্রো লাইট | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা): | 80 | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো: | হ্যাঁ। |
আলো সমাধান পরিষেবা: | প্রকল্প ইনস্টলেশন | জীবনকাল (ঘন্টা): | 50000 |
পণ্যের ওজন (কেজি): | ৫.৯ | প্রয়োগ: | বীজ শুরু, ব্লুম, ভেজ |
PPFDμmol/(m2·s): | অন্যান্য | ইনপুট ভোল্টেজ ((v): | 110-277 |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm): | 64000 | কাজের তাপমাত্রা ((°C): | -20 - 45 |
ল্যাম্পের দেহের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | আইপি রেটিং: | আইপি ৬৫ |
আলোর উৎস: | নেতৃত্বে | ওয়ারেন্টি (বছর): | 3 বছর |
আলোকিত কার্যকারিতা (μmol/J): | 2.5 | বর্ণালী: | পূর্ণ বর্ণালী |
শক্তি: | 400W | ব্যবহার: | Veg+ব্লুম |
LED চিপ: | LM301H / LM301B / LM281B | বৈশিষ্ট্য: | ডেইজি চেইন নোব |
ডিমিং: | 0-10V/আরজে পোর্ট | ড্রাইভার: | জোসন, কাস্টমাইজড |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | কাজের সময় (ঘন্টা): | 50000 |
কর্মজীবন ((ঘন্টা): | 50000 | ওয়াট: | 400W |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ PPFD বৃদ্ধি লাইট 100W,600 ওয়াট ফুল স্পেকট্রাম এলইডি গ্রো লাইট,400W ফুল স্পেকট্রাম LED লাইট প্যানেল |
উচ্চ পিপিএফডি 100W 200W 400W 600W ফুল স্পেকট্রাম বাণিজ্যিক উদ্ভিদ LED গ্রোথ লাইট প্যানেল হোম গ্রোথ তাঁবু জন্য
পণ্যের নাম
|
400W এলইডি গ্রো লাইট
|
মডেল নম্বর
|
AD1-400-1R6
|
শক্তি
|
৪০০ ওয়াট +/- ৫%
|
LED ড্রাইভার
|
ইউএল সিই ড্রাইভার
|
PPF (380-780nm)
|
1000μmol/S
|
ইএফএফ
|
2.5μmol/J
|
জীবনকাল
|
> ৫০,০০০H
|
রঙ
|
পূর্ণ বর্ণালী সাদা আলো +660nm+730nm
|