اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
اسم المنتج: | مصابيح تنمو عالية PPFD | كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 | دعم ديمر: | نعم.. |
خدمة حلول الإضاءة: | تركيب المشروع | عمر (ساعات): | 50000 |
وزن المنتج (كجم: | 5.9 | التطبيق: | بدء البذور، بلوم، نباتي |
PPFDμmol / (m2 · s): | آخر | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
تدفق ضوء المصباح ((lm): | 64000 | درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 |
مادة جسم المصباح: | سبيكة الألومنيوم | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
مصدر الضوء: | قادت | الضمان ((سنة): | 3 سنوات |
فعالية مضيئة (μmol / J): | 2.5 | نطاق: | كامل الطيف |
القوة: | 400 واط | استخدام: | الخضار+بلوم |
رقاقة LED: | LM301H / LM301B / LM281B | السمة: | مقبض سلسلة ديزي |
يعتم: | 0-10V/RJ Port | سائق: | جوسون ، مخصص |
المواد: | سبيكة الألومنيوم | وقت العمل (ساعات): | 50000 |
عمر العمل ((ساعة): | 50000 | طاقة: | 400 واط |
إبراز: | مصابيح نمو PPFD العالية 100W,600واط كامل الطيف ضوء النمو LED,لوحات الضوء LED ذات الطيف الكامل 400W,600w Full Spectrum LED Grow Light,400W Full Spectrum LED Light Panels |
PPFD عالية 100W 200W 400W 600W الطيف الكامل للنباتات التجارية
اسم المنتج
|
ضوء النمو LED 400W
|
رقم الطراز
|
AD1-400-1R6
|
القوة
|
400 واط +/- 5%
|
سائق LED
|
سائق UL CE
|
PPF (380-780nm)
|
1000μmol/S
|
الصندوق
|
2.5μmol/J
|
مدة الحياة
|
> 50,000H
|
اللون
|
ضوء أبيض كامل الطيف +660nm+730nm
|