Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ANDY |
Certification: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Carte de crédit, Carte Visa |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Nom du produit: | Lumières de croissance à PPFD élevé | Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 | Dimmer de support: | - Oui, oui. |
Service de solutions d'éclairage: | Installation du projet | Durée de vie (heures): | 50000 |
Poids du produit ((kg): | 5.9 | Application du projet: | Démarrage des graines, FLORAISON, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | autres | Voltage d'entrée ((V): | 110 à 277 |
Flux lumineux de la lampe: | 64000 | Température de fonctionnement ((°C): | -20 - 45 |
Matériau du corps de la lampe: | Alliage d'aluminium | Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion |
Source de lumière: | LED | Garantie ((Année): | 3 ans |
Efficacité lumineuse ((μmol/J): | 2.5 | Spéctrum: | Spéctrum complet |
Puissance: | 400 W | Utilisation: | VEG+BLOOM |
Puce à LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Fonctionnalité: | Le bouton de la chaîne |
Dimmer les couleurs: | Port 0 à 10 V/RJ | Le conducteur: | Jusson, sur mesure. |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Temps de travail (heures): | 50000 |
Durée de vie (heure): | 50000 | Puissance: | 400 W |
Mettre en évidence: | Lumières de croissance PPFD élevées 100W,600w Full Spectrum LED Grow Light (Lumière de croissance à LED à spectre complet),Panneaux lumineux LED à spectre complet de 400 W |
PPFD élevé 100W 200W 400W 600W Panneaux lumineux LED à pleine spectre pour plantes commerciales
Nom du produit
|
400 W de lumière de croissance LED
|
Numéro de modèle
|
Pour les véhicules à moteur électrique
|
Le pouvoir
|
400 W +/- 5%
|
Conducteur à LED
|
Conducteur UL CE
|
PPF (380 à 780 nm)
|
1000 μmol/S
|
Le FEP
|
2.5 μmol/J
|
Durée de vie
|
> 50 000 H
|
Couleur
|
Lumière blanche à spectre complet + 660 nm + 730 nm
|