메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
제품 이름: | 높은 PPFD는 조명을 재배합니다 | 램프 광효율 ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
연색성 지수(ra): | 80 | 지원 조광기: | 그래요 |
조명 해결책 서비스: | 프로젝트 설치 | 수명 (시간): | 50000 |
제품 중량(KG): | 5.9 | 적용: | 종자 시작, BLOOM, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | 다른 것 | 입력 전압 (v): | 110-277 |
램프 빛 흐름 (lm): | 64000 | 작업 온도 ((°C): | -20 - 45 |
램프 바디 재료: | 알루미늄 합금 | IP 등급: | IP65 |
광원: | ~ 주도의 | 보증 (년): | 3-년 |
빛을 내는 효력(μmol/J): | 2.5 | 스펙트럼: | 전체 스펙트럼 |
힘: | 400W | 사용: | Veg+Bloom |
LED 칩: | LM301H / LM301B / LM281B | 특징: | 데이지 체인 노브 |
조광: | 0-10V/RJ 포트 | 드라이버: | Juson, 맞춤화 |
소재: | 알루미늄 합금 | 근로시간 (시간): | 50000 |
근무 기간 (시간): | 50000 | 와트: | 400W |
강조하다: | 높은 PPFD 성장 조명 100W,600W 풀 스펙트럼 LED 성장 조명,400W 풀 스펙트럼 LED 조명 패널 |
높은 PPFD 100W 200W 400W 600W 전체 스펙트럼 상업 식물 LED 성장 빛 패널 가정 성장 텐트
제품 이름
|
400W LED 성장등
|
모델 번호
|
AD1-400-1R6
|
힘
|
400W +/- 5%
|
LED 드라이버
|
UL CE 드라이버
|
PPF (380~780nm)
|
1000μmol/S
|
EFF
|
2.5μmol/J
|
수명
|
> 50,000H
|
색상
|
전체 스펙트럼 흰 빛 +660nm+730nm
|