Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ANDY |
Orzecznictwo: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numer modelu: | AD1-400-1R6 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, PayPal, karta kredytowa, karta VISA |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk dziennie |
Nazwa produktu: | Wysokie światła ppfd | Wydajność świetlna lampy ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Wskaźnik oddawania barw (Ra): | 80 | Wsparcie ściemniacza: | - Tak, proszę. |
Serwis rozwiązań oświetleniowych: | Instalacja projektu | Żywotność (godziny): | 50000 |
Waga produktu (kg): | 5.9 | Zastosowanie: | Rozpoczęcie nasion, kwitnienie, warzywa |
PPFDμmol/(m2·s): | pozostałe | napięcie wejściowe (v): | 110-277 |
Przepływ światła lampy ((lm): | 64000 | Temperatura pracy ((°C): | -20 - 45 |
Materiał nadwozia lampy: | Stop aluminium | Ocena IP: | IP65 |
Źródło światła: | doprowadził | Gwarancja ((Rok): | 3 lata |
Skuteczność świetlna (μmol / J): | 2.5 | Widmo: | Pełny spektrum |
Władza: | 400 W | Użycie: | Veg+Bloom |
Układ LED: | LM301H / LM301B / LM281B | Cechy: | Pokrętło łańcucha stokrotki |
Ściemnianie: | 0-10 V/RJ Port | Kierowca: | Juson, dostosowany |
Materiał: | Stop aluminium | Czas pracy (godzin): | 50000 |
Czas pracy (godzinę): | 50000 | Watty: | 400 W |
Podkreślić: | Światła wzrostu PPFD 100W,600w pełnofrekwencyjne światło wzrostu LED,400W pełnofrekwencyjne panele świetlne LED |
Wysoki PPFD 100W 200W 400W 600W pełnofrekwencyjne lampy LED dla roślin komercyjnych
Nazwa produktu
|
400W LED Grow Light
|
Numer modelu
|
AD1-400-1R6
|
Władza
|
400 W +/- 5%
|
Kierowca LED
|
UL CE Kierowca
|
PPF (380-780 nm)
|
1000 μmol/S
|
EFR
|
20,5 μmol/J
|
Długość życia
|
> 50 000 H
|
Kolor
|
Światło białe pełnego widma +660nm+730nm
|