Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | AD1-400-1R6 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Nome do produto: | Lâmpadas de crescimento de alta PPFD | Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
Serviço de soluções de iluminação: | Instalação do projeto | Duração de vida (horas): | 50000 |
Peso do produto ((kg): | 5.9 | Aplicação: | Início da Sementeira, BLOOM, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | outros | Voltagem de entrada ((V): | 110 a 277 |
Fluxo luminoso da lâmpada: | 64000 | Temperatura de funcionamento ((°C): | -20 - 45 |
Material da lâmpada: | Liga de alumínio | Classificação IP: | IP65 |
Fonte de luz: | LED | Garantia ((ano): | 3 anos |
Eficiência luminosa ((μmol/J): | 2.5 | Espectro: | Espectro completo |
Potência: | 400 W | Utilização: | VEG+BLOOM |
Chips de LED: | LM301h / LM301b/LM281B | Características: | Pedaço da Daisy |
Dimming: | Portão 0-10V/RJ | Motorista: | Jusson, personalizado. |
Materiais: | Liga de alumínio | Tempo de trabalho (horas): | 50000 |
Tempo de vida útil (horas): | 50000 | Potência: | 400 W |
Destacar: | Lâmpadas de crescimento PPFD altas 100W,600w Full Spectrum LED Grow Light (Luz de crescimento LED de espectro completo),Painéis de luz LED de espectro completo de 400 W |
Alto PPFD 100W 200W 400W 600W Full Spectrum Plant Commercial LED Growth Light Panels para Casa de Criação de Tenda
Nome do produto
|
400W luz de crescimento LED
|
Número do modelo
|
AD1-400-1R6
|
Potência
|
400 W +/- 5%
|
Condutor de LED
|
Dirigente UL CE
|
PPF (380-780 nm)
|
1000 μmol/S
|
FEP
|
20,5 μmol/J
|
Duração de vida
|
> 50 000H
|
Cores
|
Luz branca de espectro completo + 660nm + 730nm
|