Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | AD1-400-1R6 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Produktbezeichnung: | Hoch PPFD Wachslampen | Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 |
---|---|---|---|
Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 | Unterstützung Dimmer: | - Ja, das ist es. |
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Installation des Projekts | Lebensdauer (Stunden): | 50000 |
Produktgewicht ((kg): | 5.9 | Anwendung: | Samenstart, BLOOM, VEG |
PPFDμmol/(m2·s): | andere | Eintrittsspannung ((V): | 110-277 |
Lichtströmung der Lampe: | 64000 | Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 |
Material der Lampenkarosserie: | Aluminiumlegierung | IP-Bewertung: | IP65 |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Lichtwirksamkeit ((μmol/J): | 2.5 | Spektrum: | Vollspektrum |
Macht: | 400 W | Gebrauch: | VEG+BLOOM |
LED-Chip: | LM301h / LM301b/LM281B | Merkmal: | Daisy-Kettenknopf |
Verdunkelung: | 0-10V/RJ-Anschluss | Fahrer: | Jusson, angepasst. |
Material: | Aluminiumlegierung | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Leistung: | 400 W |
Hervorheben: | Hoch PPFD Grow Lights 100W,600W Vollspektrum LED Grow Light,400W Vollspektrum LED-Lichtpaneele |
High PPFD 100W 200W 400W 600W Vollspektrum LED-Wachstumslicht für Gewerbeanlagen
Produktbezeichnung
|
400W LED Wachstumslicht
|
Modellnummer
|
AD1-400-1R6
|
Macht
|
400 W +/- 5%
|
LED-Treiber
|
UL CE Fahrer
|
PPF (380-780 nm)
|
1000 μmol/S
|
EFF
|
2.5 μmol/J
|
Lebensdauer
|
> 50 000 H
|
Farbe
|
Vollspektrum weißes Licht +660nm+730nm
|