Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | ANDY |
| Sertifika: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| Model numarası: | AD1-400-1R6 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, PayPal, Kredi Kartı, Vize Kartı |
| Yetenek temini: | Günde 10000 adet. |
| Ürün Adı: | Yüksek PPFD büyüme ışıkları | Lamba Işık verimliliği ((lm/w): | 170 |
|---|---|---|---|
| Renksel Geriverim İndeksi(Ra): | 80 | Destek Karartıcı: | - Evet. |
| Işık çözümleri hizmeti: | Proje Kurulumu | Kullanım ömrü (saat): | 50000 |
| Ürün Ağırlığı (kg): | 5.9 | Uygulama: | Tohum başlangıç, çiçek, sebze |
| PPFDμmol/(m2·s): | Diğerleri | Giriş voltajı (v): | 110-277 |
| Lamba ışık akışı ((lm): | 64000 | Çalışma sıcaklığı ((°C): | -20 - 45 |
| Lamba gövde malzemesi: | Alüminyum alaşımı | Ip derecesi: | IP65 |
| Işık kaynağı: | Yönlendirilmiş | Garanti(Yıl): | 3 yıl |
| Işık Verimi (μmol/J): | 2.5 | Spektrum: | Tam spektrumlu |
| Güç: | 400W | Kullanımı: | Sebze+çiçek |
| LED Çip: | LM301H / LM301B / LM281B | Özellik: | Papatya |
| karartma: | 0-10V/RJ bağlantı noktası | sürücü: | Juson, özelleştirilmiş |
| Malzeme: | Alüminyum alaşımı | Çalışma süresi (saat): | 50000 |
| Çalışma süresi ((Saat): | 50000 | Vattlık: | 400W |
| Vurgulamak: | Yüksek PPFD büyüme lambaları 100W,600w Tam Spektrumlu LED Büyüme Işığı,400W tam spektrumlu LED ışık panelleri |
||
Yüksek PPFD 100W 200W 400W 600W Tam Spektrumlu Ticari Bitki LED Büyüme Işığı Panelleri Evde Büyüyen Çadır İçin
|
400W LED Büyüme Işığı
|
Model numarası
|
|
AD1-400-1R6
|
Güç
|
|
400W +/-5%
|
LED Sürücü
|
|
UL CE Sürücü
|
PPF (380-780nm)
|
|
1000μmol/S
|
VERİMLİLİK
|
|
2.5μmol/J
|
Ömür
|
|
>50.000H
|
Renk
|
|
Tam spektrumlu beyaz ışık +660nm+730nm
|
Şirket Profili
|
