Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | ANDY |
Certification: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numéro de modèle: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de vie de l'appareil. |
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Virement bancaire, PayPal, Carte de crédit, Carte Visa |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par jour |
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 170 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Poids du produit ((kg): | 1 | Voltage d'entrée ((V): | 110 à 277 |
Température de fonctionnement ((°C): | -20 - 45 | Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion |
Spéctrum: | Spéctrum complet | Utilisation: | VEG+BLOOM |
Temps de travail (heures): | 50000 | Durée de vie (heure): | 50000 |
Mettre en évidence: | sous canopée LED luminaires de croissance 120w,éclairage à LED sous canopée,Lumières de culture à LED à spectre complet 120w |
Voltage d'entrée |
10Pour les appareils de type à commande numérique |
Conducteur à LED |
Conducteur UL CE |
Lumière |
16800LM |
CRI de l'efficacité lumineuse |
140LM/W > 80 |
PPF (380 à 780 nm) |
312μmol/S |
Le FEP |
20,6 μmmol/J |
Couleur |
Lumière blanche à spectre complet + 660 nm+730 nm |
Couverture |
1.5x1.5à pied |
Le PF |
> 0,95 |
THD |
< 15% |
Le comte |
1 |
Angle |
120° |