ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | ANDY |
ได้รับการรับรอง: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | SFD1-100-D6-120 (XR72*1) |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทําการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal, บัตรเครดิต, Visa Card |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้นต่อวัน |
ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 170 | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 1 | ความดันทางเข้า ((v): | 110-277 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20 - 45 | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
คลื่นความถี่: | เต็มรูปแบบ | การใช้งาน: | ผัก+บาน |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 | อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 |
เน้น: | ภายใต้หลุมไฟ LED 120w,สเปคตรัมเต็มภายใต้หลุมไฟปลูก LED,ไฟ LED สเปคเตอร์เต็ม 120w |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
100-277VAC 50/60Hz |
ไดรเวอร์ LED |
ไดรเวอร์ UL CE |
ลูเมน |
16800LM |
ประสิทธิภาพลูเมน CRI |
140LM/W >80 |
PPF (380-780nm) |
312μmol/S |
EFF |
2.6μmol/J |
สี |
แสงสีขาวเต็มสเปกตรัม +660nm+730nm |
ความครอบคลุม |
1.5x1.5ฟุต |
PF |
>0.95 |
THD |
<15% |
จำนวน |
1 |
มุม |
120° |