Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ANDY |
Сертификация: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Номер модели: | SFD1-100-D6-120 ((XR72*1) |
Количество мин заказа: | 1 |
Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T,PayPal,Кредитная карта, Visa карта |
Поставка способности: | 10000 штук в день |
Светоэффективность лампы ((lm/w): | 170 | Индекс цветопередачи ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Масса продукта ((kg): | 1 | Входное напряжение ((V): | 110-277 |
Рабочая температура ((°C): | -20 - 45 | Рейтинг ИС: | IP65 |
Спектр: | Полный спектр. | Использование: | VEG+BLOOM |
Рабочее время (часы): | 50000 | Продолжительность работы ((часы): | 50000 |
Выделить: | Под навесом подсветка 120w,полный спектр под навесом светодиодных растений,Светодиодные светодиоды полного спектра 120 Вт |
Входное напряжение |
100-277VAC 50/60Hz |
Драйвер с светодиодными лампами |
UL CE Драйвер |
Люмен |
16800ЛМ |
CRI эффективности лумена |
140LM/W > 80 |
PPF (380-780 нм) |
312μmol/S |
ЕФП |
20,6 мкмmol/J |
Цвет |
Белый свет полного спектра +660 нм+730 нм |
Покрытие |
1.5x1.5Фт |
ПФ |
>0.95 |
ТГД |
< 15% |
Граф. |
1 |
Угол |
120° |