پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | ANDY |
گواهی: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
شماره مدل: | SFD1-100-D6-120 (XR72*1) |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
زمان تحویل: | ۳ تا ۵ روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T ، PayPal ، کارت اعتباری ، کارت ویزا |
قابلیت ارائه: | 10000تکه در روز |
کارایی نورپردازی لامپ ((lm/w): | 170 | شاخص رندر رنگ (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
وزن محصول (کیلوگرم): | 1 | ولتاژ ورودی (v): | 110-277 |
دمای کار ((°C): | -20 - 45 | رتبه Ip: | IP65 |
طیف: | طیف کامل | استفاده: | سبزیجات |
زمان کار (ساعت): | 50000 | طول عمر کار ((ساعت): | 50000 |
برجسته کردن: | چراغ های رشد LED 120w,طیف کامل زیر چراغ های رشد LED,چراغ های رشد LED با طیف کامل 120 وات,full spectrum under canopy led grow lights,full spectrum led grow lights 120w |
ولتاژ ورودی |
100-277VAC 50/60Hz |
راننده LED |
راننده UL CE |
نور |
16800LM |
CRI بهره وری روشنایی |
140LM/W >80 |
PPF (380-780nm) |
312μmol/S |
صندوق اقتصادی اروپا |
2.6μmol/J |
رنگ |
نور سفید طیف کامل +660nm+730nm |
پوشش |
1.5x1.5فوت |
PF |
>0.95 |
THD |
<15٪ |
شمارش کن |
1 |
زاویه |
120 درجه |