Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANDY |
Zertifizierung: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Modellnummer: | SFD1-100-D6-120(XR72*1) |
Min Bestellmenge: | 1 |
Lieferzeit: | 3-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal, Kreditkarte, Visa-Karte |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Tag |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w): | 170 | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Produktgewicht ((kg): | 1 | Eintrittsspannung ((V): | 110-277 |
Betriebstemperatur ((°C): | -20 - 45 | IP-Bewertung: | IP65 |
Spektrum: | Vollspektrum | Gebrauch: | VEG+BLOOM |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Arbeitszeit (Stunden): | 50000 |
Hervorheben: | Unter-Blatt-LED-Wachstumslampen 120W,Vollspektrum-LED-Anbauleuchten,Vollspektraler LED-Lichter 120w |
Eingangsspannung |
100-277VAC 50/60Hz |
LED-Treiber |
UL CE Fahrer |
Lumen |
16800LM |
Lumenwirkungsgrad CRI |
140LM/W > 80 |
PPF (380-780 nm) |
312μmol/S |
EFF |
20,6 μmMol/J |
Farbe |
Vollspektraler weißer Licht +660 nm+730 nm |
Abdeckung |
1.5x1.5Fuß |
Zinssatz |
> 095 |
THD |
< 15% |
Ich zähle. |
1 |
Winkel |
120° |