اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | ANDY |
| إصدار الشهادات: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
| رقم الموديل: | SFD1-100-D6-120 (XR72*1) |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T ، PayPal ، بطاقة الائتمان ، بطاقة التأشيرة |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة يومياً |
| كفاءة الضوء في المصباح ((lm/w): | 170 | مؤشر تقديم الألوان ((Ra)): | 80 |
|---|---|---|---|
| وزن المنتج (كجم: | 1 | الجهد الدخالي ((v): | 110-277 |
| درجة حرارة العمل ((°C): | -20 - 45 | تصنيف الملكية الفكرية: | IP65 |
| نطاق: | كامل الطيف | استخدام: | الخضار+بلوم |
| وقت العمل (ساعات): | 50000 | عمر العمل ((ساعة): | 50000 |
| إبراز: | تحت المظلة أشعة النمو LED 120w,أضواء نمو LED كاملة الطيف تحت المظلة,أضواء نمو LED كاملة الطيف 120 واط,full spectrum under canopy led grow lights,full spectrum led grow lights 120w |
||
|
جهد الإدخال |
100-277VAC 50/60Hz |
|
مشغل LED |
مشغل UL CE |
|
لومن |
16800LM |
|
كفاءة اللومن CRI |
140LM/W >80 |
|
PPF (380-780 نانومتر) |
312μmol/S |
|
EFF |
2.6μmol/J |
|
اللون |
ضوء أبيض كامل الطيف +660 نانومتر+730 نانومتر |
|
التغطية |
1.5x1.5قدم |
|
PF |
>0.95 |
|
THD |
<15% |
|
العدد |
1 |
|
الزاوية |
120° |
