Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificação: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número do modelo: | SFD1-100-D6-120 ((XR72*1) |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, PayPal, cartão de crédito, cartão Visa |
Habilidade da fonte: | 10000 pcs por dia |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w): | 170 | Índice de Representação de Cor (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Peso do produto ((kg): | 1 | Voltagem de entrada ((V): | 110 a 277 |
Temperatura de funcionamento ((°C): | -20 - 45 | Classificação IP: | IP65 |
Espectro: | Espectro completo | Utilização: | VEG+BLOOM |
Tempo de trabalho (horas): | 50000 | Tempo de vida útil (horas): | 50000 |
Destacar: | Lâmpadas de crescimento LED 120w,luzes de cultivo led de espectro total sob o dossel,luzes de cultivo led de espectro total 120w |
Voltagem de entrada |
100-277VAC 50/60Hz |
Condutor de LED |
Dirigente UL CE |
Lúmen |
16800LM |
CRI da eficiência do lumen |
140LM/W > 80 |
PPF (380-780 nm) |
312μmol/S |
FEP |
20,6 μmmol/J |
Cores |
Luz branca de espectro completo + 660 nm+730 nm |
Cobertura |
1.5x1.5ft |
PF |
> 095 |
THD |
< 15% |
Contagem |
1 |
Ângulo |
120° |