Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | ANDY |
Certificazione: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Numero di modello: | SFD1-100-D6-120 ((XR72*1) |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, PayPal, carta di credito, carta Visa |
Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al giorno |
Efficienza luminosa della lampada ((lm/w): | 170 | Indice di riproduzione del colore ((Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Peso del prodotto ((kg): | 1 | Voltaggio di ingresso ((V): | 110-277 |
Temperatura di funzionamento ((°C): | -20 - 45 | Classificazione IP: | Protezione IP65 |
Spettro: | Spettro completo | Utilizzatori: | VEG+BLOOM |
Orario di lavoro (ore): | 50000 | Durata della vita lavorativa (orario): | 50000 |
Evidenziare: | sotto canopy luci di crescita a led 120w,lampade di coltivazione a LED a spettro completo sotto la chioma,lampade di coltivazione a LED a spettro completo 120W |
Voltaggio di ingresso |
100-277VAC 50/60Hz |
Conduttore LED |
Conduttore UL CE |
Lumen |
16800LM |
CRI dell'efficienza luminosa |
140LM/W > 80 |
PPF (380-780 nm) |
312μmol/S |
FEP |
20,6 μmol/J |
Colore |
Luce bianca a spettro completo +660 nm+730 nm |
Copertura |
1.5x1.5ft |
PF |
> 0.95 |
THD |
< 15% |
Conteggio |
1 |
Angolo |
120° |