Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ANDY |
Certificación: | ETL,DLC,CE,FCC,UL,ROHS |
Número de modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 3-5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T,PayPal, tarjeta de crédito, tarjeta Visa |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por día |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 170 | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Peso del producto ((kg): | 1 | Voltagem de entrada (V): | 110-277 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -20 - 45 | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Espectro: | Espectro completo | Uso: | VEG+FLORACIÓN |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Resaltar: | Bajo el dosel de las luces de crecimiento LED 120w,Luzes de cultivo LED de espectro completo bajo el dosel,Luces de cultivo de luz LED de espectro completo 120w |
Voltado de entrada |
10Se aplicarán las reglas siguientes: |
Conducción LED |
El conductor de la UL CE |
El lumen |
16800El LM |
CRI de la eficiencia luminosa |
140LM/W > 80 |
FPS (380-780 nm) |
312El valor de las emisiones de CO2 |
El FEP |
2.6 μmmol/J |
El color |
Luz blanca de espectro completo +660nm+730 nm |
Cubierta |
1.5el número1.5Peso de las |
El PF |
> 0 años95 |
THD |
< 15% |
El conde |
1 |
Ángulo |
120° |